Een ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 2 dubbelspelen met 6 verschillende speelsters. Klassement 2011 is van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 60 punten hebben voor 6 speelsters. In deze reeks mogen maximaal 2 speelsters jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar meespelen.
Deelnemers pool A 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| DE VLOER | DUISBURG | ||||
| DE ZEYPE (bye) | |||||
| DE ZEYPE | DE VLOER | ||||
| DUISBURG (bye) | |||||
| DUISBURG | DE ZEYPE | ||||
| DE VLOER (bye) |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers pool B 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| DE KAMME | TIPO | ||||
| LELIEHOF (bye) | |||||
| LELIEHOF | DE KAMME | ||||
| TIPO (bye) | |||||
| TIPO | LELIEHOF | ||||
| DE KAMME (bye) |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| (B3)LELIEHOF | (A2)DE ZEYPE | ||||
| (A3)DE VLOER | (B2)DE KAMME | ||||
| (A1)DUISBURG | (K2)DE KAMME | ||||
| (B1)TIPO | (K1)DE ZEYPE | ||||
| (H1)DUISBURG | (H2)DE ZEYPE |
KAMPIOEN LEUVENSE INTERCLUB 2011 DAMES 2
!!! DE ZEYPE !!!