Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen en de dubbelwaarden 2011 zijn van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 90 punten hebben voor 3 dames en 3 heren. Het geboortejaar van de deelnemers is 1986 en vroeger.
Deelnemers pool A 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| LELIEHOF | PANORAMA | ||||
| IRIS | TIPO B | ||||
| TIPO B | LELIEHOF | ||||
| PANORAMA | IRIS | ||||
| LELIEHOF | IRIS | ||||
| PANORAMA | TIPO B |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers pool B 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| HERENT | LOVANIUM | ||||
| ZEEN | DE VLOER B | ||||
| DE VLOER B | HERENT | ||||
| LOVANIUM | ZEEN | ||||
| HERENT | ZEEN | ||||
| LOVANIUM | DE VLOER B |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers pool C 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO A | MEERDAAL | ||||
| HEIDEPARK | KELO | ||||
| KELO | TIPO A | ||||
| MEERDAAL | HEIDEPARK | ||||
| TIPO A | HEIDEPARK | ||||
| MEERDAAL | KELO |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers pool D 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| DE MOL | DE VLOER A | ||||
| TENZA | BOUTERSEM | ||||
| BOUTERSEM | DE MOL | ||||
| DE VLOER A | TENZA | ||||
| DE MOL | TENZA | ||||
| DE VLOER A | BOUTERSEM |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| (D2)DE MOL | (A1)LELIEHOF | ||||
| (C2)TIPO A | (B1)LOVANIUM | ||||
| (B2)ZEEN | (C1)HEIDEPARK | ||||
| (D1)TENZA | (A2)TIPO B | ||||
| (K1)LELIEHOF | (K3)ZEEN | ||||
| (K2)LOVANIUM | (K4)TIPO B | ||||
| (H1)LELIEHOF | (H2)TIPO B |
KAMPIOEN LEUVENSE INTERCLUB 2011 DUBBEL GEMENGD 2
!!! LELIEHOF !!!