Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen en de dubbelwaarden 2011 zijn van toepassing. Noch de enkelwaarde, noch de dubbelwaarde mag ooit meer dan 5 punten geweest zijn. Het geboortejaar van de deelnemers is 1986 en vroeger.
Deelnemers pool A 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| DUISBURG | PANORAMA | ||||
| TIPO (bye) | |||||
| TIPO | DUISBURG | ||||
| PANORAMA (bye) | |||||
| PANORAMA | TIPO | ||||
| DUISBURG (bye) |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers pool B 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEZEMAAL | LELIEHOF | ||||
| HERENT (bye) | |||||
| HERENT | WEZEMAAL | ||||
| LELIEHOF (bye) | |||||
| LELIEHOF | HERENT | ||||
| WEZEMAAL (bye) |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| (B3)WEZEMAAL | (A2)TIPO | ||||
| (B2)HERENT | (A3)PANORAMA | ||||
| (K2)HERENT | (A1)DUISBURG | ||||
| (K1)TIPO | (B1)LELIEHOF | ||||
| (H1)HERENT | (H2)LELIEHOF |
KAMPIOEN LEUVENSE INTERCLUB 2011 DUBBEL GEMENGD 3
!!! LELIEHOF !!!