Een ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 2 dubbelspelen met 6 verschillende spelers. Klassement 2011 is van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 70 punten hebben voor 6 spelers. In deze reeks mogen maximaal 2 spelers jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar meespelen.
Deelnemers pool A 2011:
| Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEERDAAL | KELO | ||||
| DUISBURG | DE KAMME | ||||
| TILDONK (bye) | |||||
| KELO | DUISBURG | ||||
| TILDONK | MEERDAAL | ||||
| DE KAMME (bye) | |||||
| DE KAMME | TILDONK | ||||
| MEERDAAL | DUISBURG | ||||
| KELO (bye) | |||||
| TILDONK | KELO | ||||
| DE KAMME | MEERDAAL | ||||
| DUISBURG (bye) | |||||
| KELO | DE KAMME | ||||
| DUISBURG | TILDONK | ||||
| MEERDAAL (bye) |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | (!)Thuisploeg(!) | (!)Bezoekers(!) | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| (A1)MEERDAAL | (A4)DE KAMME | ||||
| (A3)TILDONK | (A2)DUISBURG | ||||
| (H1)MEERDAAL | (H2)DUISBURG |
KAMPIOEN LEUVENSE INTERCLUB 2011 HEREN 2
!!! MEERDAAL !!!