Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen met 6 verschillende spelers. Dubbelwaarden 2011 zijn van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 80 punten hebben voor 6 spelers. Het geboortejaar van de deelnemers is 1961 en vroeger.
Deelnemers pool A 2011:
| Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOVANIUM | HERENT | ||||
| HEIDEPARK B (bye) | |||||
| HEIDEPARK B | LOVANIUM | ||||
| HERENT (bye) | |||||
| HERENT | HEIDEPARK B | ||||
| LOVANIUM (bye) |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers pool B 2011:
| Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIDEPARK A | DE ZEYPE | ||||
| MEERDAAL (bye) | |||||
| MEERDAAL | HEIDEPARK A | ||||
| DE ZEYPE (bye) | |||||
| DE ZEYPE | MEERDAAL | ||||
| HEIDEPARK A (bye) |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | (!)Thuisploeg(!) | (!)Bezoekers(!) | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| (B3)MEERDAAL | (A2)HERENT | ||||
| (B2)HEIDEPARK A | (A3)HEIDEPARK B | ||||
| (A1)LOVANIUM | (K2)HEIDEPARK B | ||||
| (B1)DE ZEYPE | (K1)MEERDAAL | ||||
| (H2)DE ZEYPE | (H1)LOVANIUM |
KAMPIOEN LEUVENSE INTERCLUB 2011 HEREN + 50
!!! DE ZEYPE !!!