Een ontmoeting bestaat uit 2 dubbelspelen met 4 verschillende spelers. Dubbelwaarden 2011 zijn van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 60 punten hebben voor 4 spelers. Het geboortejaar van de deelnemers is 1951 en vroeger.
Deelnemers pool A 2011:
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| DE VLOER | LOVANIUM | ||||
| HEIDEPARK (bye) | |||||
| HEIDEPARK | DE VLOER | ||||
| LOVANIUM (bye) | |||||
| LOVANIUM | HEIDEPARK | ||||
| DE VLOER (bye) | |||||
| LOVANIUM | DE VLOER | ||||
| HEIDEPARK (bye) | |||||
| DE VLOER | HEIDEPARK | ||||
| LOVANIUM (bye) | |||||
| HEIDEPARK | LOVANIUM | ||||
| DE VLOER (bye) |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||