Een ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 2 dubbelspelen met 6 verschillende spelers. Klassement 2011 is van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 60 punten hebben voor 6 spelers. Het geboortejaar van de deelnemers is 1971 en vroeger.
Deelnemers pool A 2011:
| Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| DE VLOER A | WEZEMAAL | ||||
| JONGE WINGERD | LELIEHOF | ||||
| LELIEHOF | DE VLOER A | ||||
| WEZEMAAL | JONGE WINGERD | ||||
| DE VLOER A | JONGE WINGERD | ||||
| WEZEMAAL | LELIEHOF |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers pool B 2011:
| Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | PANORAMA | ||||
| HERENT | DE VLOER B | ||||
| DE VLOER B | TIPO | ||||
| PANORAMA | HERENT | ||||
| TIPO | HERENT | ||||
| PANORAMA | DE VLOER B |
|
AO = aantal ontmoetingen GO = gewonnen ontmoetingen OP = ontmoetingspunten M+ = gewonnen matchen S- = verloren sets S+ = gewonnen sets G- = verloren games G+ = gewonnen games |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | (!)Thuisploeg(!) | (!)Bezoekers(!) | Uitslag (W) | Uitslag (S) | Uitslag (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| (A2)JONGE WINGERD | (B3)HERENT | ||||
| (B2)PANORAMA | (A3)WEZEMAAL | ||||
| (A1)DE VLOER A | (K2)PANORAMA | ||||
| (K1)JONGE WINGERD | (B1)TIPO | ||||
| (H2)TIPO | (H1)DE VLOER A |
KAMPIOEN LEUVENSE INTERCLUB 2011 SEMI-VETERANEN 2
!!! TIPO !!!